尊敬的客戶:
經公司研究決定,對銅,橡膠等部分期貨品種交易保證金標準作如下調整:
交易所 | 品種 | 調整時間 (結算時起) | 保證金標準(%) (調整后) | 保證金標準(%) (調整前) |
上海期貨交易所 | 銅 | 4.8 | 13(套保12) | 14(套保13) |
橡膠 | 13(套保12) | 14(套保13) | ||
上海國際能源交易中心 | 集運指數(歐線) | 33 | 34 | |
廣州期貨交易所 | 碳酸鋰 | 22(套保21) | 23(套保22) | |
鄭州商品交易所 | 對二甲苯 | 15 | 17 | |
燒堿 | 15 | 17 |
請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監控中心網站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。
特此通知。
銀河期貨有限公司
二〇二四年四月八日
二〇二四年四月八日